Details

Piston Valves - Series TPC - Normally Closed - 3/2-Way - Thread NPT

Order NR. *AG R A1 A2 D H I L1 L2 OL **lbs **kg ***
TPC-2311-08N 1/4" NPT 119 82 28 203,5 10 50 153,5 85 5,9 2,7
TPC-2311-10N 3/8" NPT 119 82 28 203,5 10 50 153,5 85 5,9 2,7
TPC-2311-15N 1/2" NPT 119 82 28 203,5 10 50 153,5 85 5,9 2,7
TPC-2311-20N 3/4" NPT 138 100 36 255,5 13 66 189,5 110 9,5 4,3
TPC-2311-25N 1" NPT 168 128 44 301 17 71 230 120 15 6,8
TPC-2311-32N 1 1/4" NPT 182 142 54 339,5 18 91 248,5 145 21,6 9,8
TPC-2311-40N 1 1/2" NPT 204 168 62 392 23 91 301 150 35,3 16
* Port size R       ** Weight       *** Mark for request

Printversion