Detail

Kolbenventile - Modelreihe TPC - Normal geschlossen - 3/2-Wege - Flansch VA

Bestell-Nr. *N d A1 A2 C D f G H h L1 L2 I OL R T **lbs **kg ***
TPC-2312-15DBXY 15 119 82 65 95 2 45 203,5 14 50 153,5 10 130 1/2" BSPT 16 9,2 4,2
TPC-2312-20DBXY 20 138 100 75 105 2 58 255,5 14 66 189,5 13 150 3/4" BSPT 18 13,2 6
TPC-2312-25DBXY 25 168 128 85 115 2 68 301 14 71 230 17 160 1" BSPT 18 22 10
TPC-2312-32DBXY 32 182 142 100 140 2 78 339,5 18 91 248,5 18 180 1 1/4" BSPT 18 29,8 13,5
TPC-2312-40DBXY 40 204 168 110 150 3 88 392 18 91 301 23 200 1 1/2" BSPT 18 41,9 19
TPC-2312-50DBXY 50 208 208 125 165 3 102 418 18 100 318 25 230 2" BSPT 20 55,1 25
* Nennweite       ** Gewicht       *** Für Anfrage markieren

Druckversion