Характеристики

Вращающиеся шарниры серии - Серия LJ - Тип с поворотом на 20° - Тип 1 - Резьба BSPT

Модель * R D d1 d2 l L1 ***
LJ-111-15B 1/2" BSPT 70 13 32 30 84
LJ-111-20B 3/4" BSPT 85 19 38 30 97
LJ-111-25B 1" BSPT 100 23 46 38 110
LJ-111-32B 1 1/4" BSPT 118 30 58 45 131
LJ-111-40B 1 1/2" BSPT 126 36 64 55 140
LJ-111-50B 2" BSPT 154 46 80 65 165
* Размер порта       *** Метка для заказа / запроса информации



Версия для печати