Характеристики

Вращающиеся шарниры серии - Серия LJ - Тип с поворотом на 20° - Тип 2 - Резьба BSPT

Модель * R D d2 l L2 ***
LJ-121-15B 1/2" BSPT 70 32 30 82
LJ-121-20B 3/4" BSPT 85 38 30 93
LJ-121-25B 1" BSPT 100 46 38 120
LJ-121-32B 1 1/4" BSPT 118 58 45 145
LJ-121-40B 1 1/2" BSPT 126 64 55 150
LJ-121-50B 2" BSPT 154 80 65 170
* Размер порта       *** Метка для заказа / запроса информации



Версия для печати