Характеристики

Вращающиеся шарниры серии - Серия LJ - Неподвижные типы - Тип 3 - Резьба BSPT

Модель * R D d2 l L3 ***
LJ-132-15B 1/2" BSPT 70 32 30 75
LJ-132-20B 3/4" BSPT 85 38 30 92
LJ-132-25B 1" BSPT 100 46 38 110
LJ-132-32B 1 1/4" BSPT 118 58 45 140
LJ-132-40B 1 1/2" BSPT 126 64 55 140
LJ-132-50B 2" BSPT 154 80 65 165
* Размер порта       *** Метка для заказа / запроса информации



Версия для печати