Характеристики

Запорные клапаны серии - Серия YL - нормально открытые - Резьба NPT

Модель * R A B C D OL ** lbs ** kg ***
YL-1211-08N 1/4" NPT 38 54 92 32 92 2,0 0,9
YL-1211-10N 3/8" NPT 38 54 92 32 92 2,0 0,9
YL-1211-15N 1/2" NPT 38 54 92 32 92 2,0 0,9
YL-1211-20N 3/4" NPT 44 65 109 38 111 3,3 1,5
YL-1211-25N 1" NPT 49 69 118 44 132 4,6 2,1
YL-1211-32N 1 1/4" NPT 56 79 135 55 145 6,2 2,8
YL-1211-40N 1 1/2" NPT 60 90 150 62 152 7,7 3,5
* Размер порта              *** Метка для заказа / запроса информации
Версия для печати